發布時間:2021-09-30
受委托,公開轉讓溫州市矮凳橋、人民西路、雙樂住宅區東房產及鐵道大廈及金谷景園車位,現將有關事項公告如下:
一、轉讓方:溫州設計集團有限公司等三家企業
二、轉讓標的及起拍價:溫州市人民西路水倉31-38幢二層[西]、雙樂住宅區東5幢306室、矮凳橋228號10幢3套房地產及鐵道大廈、金谷景園車位,具體詳細情況及起拍價等請登錄溫州聯合產權交易中心有限公司(http://www.huafeimaoyi.com/)“產權交易”欄下載。
三、轉讓方式:增價式拍賣。
四、車位競買對象:車位所在的小區業主(報名時另須提供證明材料)。
五、報名、展示時間及報名事項:
2021年9月30日至2021年10月20日下午4點整,上班日(上午8:30-11:30,下午1:30-4:00)(雙休日、節假日除外)
有意向者,自然人憑本人有效身份證件(如委托他人的,須提交委托人、受托人有效身份證件及授權委托書);法人單位憑單位有效證件(營業執照等)、法定代表人身份證明、授權委托書及受托人有效身份證件攜公章;其他組織憑單位有效證件(營業執照等)、該單位負責人身份證明、授權委托書及受托人有效身份證件攜公章報名。
報名時須交納競買保證金(一份競買保證金只能買受一個標的,但可參與競買保證金金額相同的任一標的;金谷景園車位:一戶業主只能成交一個車位), 競買保證金必須由報名人繳交,不可他人代繳,保證金不計息。競買保證金繳入銀行后,憑銀行回單至報名點受理報名。競買保證金繳納以報名截止時間前到達溫州聯合產權交易中心有限公司賬戶為準。
六、繳入保證金的指定賬戶:
戶名:溫州聯合產權交易中心有限公司,開戶行:溫州銀行城東支行,賬號:741000120190008644000004。
七、拍賣會時間及地點:
拍賣會定于2021年10月21日下午3:00在溫州市佳得拍賣有限公司拍賣廳。(如人數超出會場限定人數,拍賣會場另行通知)
八、報名地點及咨詢電話:
溫州市佳得拍賣有限公司(溫州市過境公路1579號方正組團1幢4樓406室) 0577-88528852、85502012、13867707487
溫州聯合產權交易中心有限公司
溫州市佳得拍賣有限公司
2021年9月30日
轉讓清單 | |||||||||||
序號 | 標的 | 規劃 | 權利性質 | 建筑面積(㎡) | 土地使用權面積(㎡) | 起拍價 (元) | 保證金(萬元) | 狀態 | 優先購買人 | 租賃情況 | 其他注意事項 |
1 | 溫州市矮凳橋228號10幢612室 | 非居住 | 出讓 | 350.52 | 95.34 | 3154680 | 30 | 出租 | 有 | 租期至2023.6.29止 | 拍賣成交后,標的按實物現狀交付,移交過程由買受人與在用單位自行協商。 |
2 | 溫州市矮凳橋228號10幢804室 | 非居住 | 出讓 | 243.9 | 66.34 | 2195100 | 30 | 空置 | 無 | 無 | |
3 | 溫州市矮凳橋228號10幢805室 | 非居住 | 出讓 | 177.27 | 48.22 | 1772700 | 30 | 空置 | 無 | 無 | |
4 | 溫州市人民西路水倉31-38幢二層[西] | 非居住 | 出讓 | 220 | 53.24 | 2420000 | 30 | 出租 | 有 | 租期至2022.9.30止 | |
5 | 溫州市雙樂住宅區東5幢306室 | 住宅 | 出讓 | 81.75 | 25.39 | 1226250 | 30 | 占用 | 無 | 無 | |
6 | 溫州市鐵道大廈地下室8號車位 | 非居住 | 出讓 | 202.67 | 17.94 | 180000 | 2 | 出租 | 有 | 租期至2022.3.31止 | |
7 | 溫州市鐵道大廈地下室15號車位 | 非居住 | 出讓 | 70.68 | 6.26 | 90000 | 2 | 出租 | |||
8 | 溫州市鐵道大廈地下室27號車位 | 非居住 | 出讓 | 105.31 | 9.32 | 90000 | 2 | 出租 | |||
9 | 溫州市鐵道大廈地下室28號車位 | 非居住 | 出讓 | 38.21 | 3.38 | 90000 | 2 | 出租 | |||
10 | 溫州市鐵道大廈地下室29號車位 | 非居住 | 出讓 | 38.21 | 3.38 | 90000 | 2 | 出租 | |||
11 | 溫州市垟兒路金谷景園地下室4號車位 | 非居住 | 出讓 | 36.38 | 3.25 | 150000 | 2 | 占用 | 無 | 單位停車 | |
12 | 溫州市垟兒路金谷景園地下室24號車位 | 非居住 | 出讓 | 36.38 | 3.25 | 150000 | 2 | 占用 | 無 | 單位停車 | |
13 | 溫州市垟兒路金谷景園地下室50號車位 | 非居住 | 出讓 | 29.91 | 2.67 | 150000 | 2 | 占用 | 無 | 單位停車 | |
14 | 溫州市垟兒路金谷景園地下室66號車位 | 非居住 | 出讓 | 29.91 | 2.67 | 150000 | 2 | 占用 | 無 | 單位停車 | |
15 | 溫州市垟兒路金谷景園地下室75號車位 | 非居住 | 出讓 | 32.3 | 2.88 | 150000 | 2 | 占用 | 無 | 單位停車 | |
16 | 溫州市垟兒路金谷景園地下室79號車位 | 非居住 | 出讓 | 31.1 | 2.78 | 150000 | 2 | 占用 | 無 | 單位停車 | |
17 | 溫州市垟兒路金谷景園地下室82號車位 | 非居住 | 出讓 | 32.3 | 2.88 | 150000 | 2 | 占用 | 無 | 單位停車 | |
序號1、2、5-17號標的轉讓人為溫州設計集團有限公司;序號3標的轉讓人為溫州市建設工程咨詢有限公司;序號4標的轉讓人為溫州市工業設計院有限公司。 |